Индикаторы - вещество, дающее характерные (обычно цветные) химические реакции и употребляющиеся при анализе. В общем смысле - это вещества, дающие характерные кчественные реакции.
По запросу
Поделиться ссылкой:
Полное описание
| Наименование | Квалификация | Фасовка |
| Бромнафталин | чда | 0,2 кг, 1,5 кг |
| Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | ч | 1 кг |
| Нафталин 1,5-дисульфокислоты динатриевая соль | ч | 0,9 кг, 25 кг |
| Нафтолфталеин | чда | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Нитрозо-2-нафтол | ч* | 0,2 кг |
| Нитрозо-2-нафтол | чда* | 0,3 кг |
| Фенилпиразолидон-3 | ч | 0,2 кг, 0,4 кг |
| Меркаптобензотиазол | каптакс** | 25 кг |
| Меркаптоэтанол | * | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Нафтол-3,6 дисульфоксил.динатр.соль | ч | 0,3 кг |
| Дипиридил | чда | 0,005 кг |
| Диаминонафталин (2,3-ДАН) | чда | 0,001 кг |
| Трефиеилтетразолий хлористый | чда | 0,001 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Диаминофенол дигидрохлорид (Амидол) | ** | 1,5 кг |
| Динитроанилин | ч | 0,1 кг, 0,25кг |
| Динитрфенол | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг, 0,5 кг |
| Диоксибензойная кислота | 0,02 кг, 0,05 кг | |
| Дихлорфенолиндофенолят натрия | ч | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Аминоаетипирин | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,5 кг | |
| Нитробензальдегид | ч* | 0,01 кг, 0,1 кг |
| Бипиридил 2-водный | ч* | 0,6 кг, 1 кг |
| Метилен-бис-(о-аназидин) | ч* | 0,05 кг, 1 кг |
| n-(Диметиламинобензилиден)- роданин | чда | 0,04 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| 8-Меркаптохинолинат натрия | чда | 0,002 кг, 0,01 кг |
| 8-оксихинолин сульфат | 0,4 кг | |
| 8-оксихинолин | ч | 0,025 кг,0,1 кг |
| DL-аланин | ч | 0,01 кг, 0,019 кг, 0,022 кг |
| DL-Аспарагиновая кислота | ч | 0,05 кг, 0,5 кг, 1 кг |
| DL-тирозин | 0,15 кг | |
| DL-триптофан | 0,01 кг | |
| L-цистин | 0,025 кг | |
| L-альфа-аланин | чда | 0,025 кг, 0,1 кг |
| L-Аргинин | * | 0,05 кг, 0,5 кг |
| L-Аргинин гидрохлорид | 0,05 кг, 1 кг | |
| L-Аспарагин 1-водный | * | 0,25 кг |
| L-Лейцин | 0,05 кг, 0,1 кг | |
| L-Лизин гидрохлорид хч | 0,1 кг | |
| L-орнитин гидрохлорид | 0,05 кг | |
| L-Тирозин | 0,025 кг | |
| L-триптофан | 0,01 кг, 0,05 кг | |
| N- (1-нафтил) этилендиамин дигидрохлорид | ч* | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| N-Этил-1-нафтиламин гидробромид | чда | 0,025 кг, 0,2 кг |
| N,N-Диметиланилин | ч | 0,2 кг, 1 кг |
| N,N-Деметилацетамид | * | 1 кг |
| N,N-диметилпарафенилендиамин основной | ч | 0,05 кг |
| N,N-диметилпарафенилендиамин сернокислый | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг, 0,5кг п/э банка |
| N,N-диметилпарафенилендиамин сернокислый | чда* | 0,04 кг, 0,05 кг, 0,5 кг |
| Азокармин | Ж | 0,1 кг, 0,5 кг |
| Азур 1 | ч | 0,025 кг, 0,05 кг, 0,1 кг,0,5 кг, 1 кг |
| Азур 2 | ч | 0,1кг,0,5 кг, 1 кг |
| Акридиновый желтый | чда | 0,01 кг, 0,025 кг |
| Акридиновый оранжевый | чда* | 0,01 кг, 0,025 кг |
| Акриловая кислота | ч | 0,9 кг |
| Активный ярко -голубой краситель | чда | 0,005 кг, 0,01 кг |
| Ализарин | чда | 0,05 кг |
| Ализарин-комплексон | чда | 0,01 кг, 0,025 кг, 0,1 кг, 0,5 кг, 1 кг |
| Ализариновый желтый ЖЖ | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Ализариновый желтый Р | чда* | 0,05 кг,0,1 кг, 0,25 кг |
| Ализариновый красный С | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Аллоксан 1-вод. | ч | 0,02 кг |
| Аллоксатин дигидрат | чда | 0,01 кг |
| Альбумин яичный | 0,2 кг, 1 кг | |
| Альфа-нафтиламин | чда | 0,05 кг, 0,1 кг, 0,5 кг |
| Альфа-нафтол | чда | 0,01 кг, 0,1 кг |
| Альциановый синий | чда | 0,025 кг |
| Алюминон | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 1 кг |
| Амидо черный | 10Б | 0,01 кг, 0,025 кг, 0,05 кг |
| Аммоний молибденовокислый | чда** | 0,1 кг |
| Анилин | чда | 1 кг |
| Анилиновый голубой в/р (метиловый синий) | чда | 0,01кг, 0,025 кг |
| Анилиновый голубой с/р | чда | 0,025 кг |
| Антразохром | чда* | 0,01 кг |
| Антрон | * | 0,1 кг |
| Арсеназо I | чда | 0,004 кг, 0,02 кг, 0,04 кг, 0,084 кг, 0,2 кг |
| Арсеназо III | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Аскарит | ч | 0,5 кг, 1 кг/бан. |
| Аурамин | чда | 0,05 кг, 0,1 кг, 1 кг, 10 кг |
| Аурин (розоловая кислота) | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Ацетилацетон | ч* | 0,1 кг, 0,9 кг, 1 кг |
| Бальзам канадский для микроскопии | (имп) | 0,1 кг |
| Бальзам пихтовый | * | 1 кг |
| Бальзам пихтовый косметический марка Б | 1 кг ст. банка | |
| Барюитуровая кислота | ч | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Бензгидроксамовой кислоты калиевая соль | 0,75 кг | |
| Бензидин основной | чда | 0,01 кг, 0,04 кг, 0,05 кг |
| Бензидин солянокислый | чда | 0,05 кг |
| Бензимидазол | ч | 0,01 кг, 0,1 кг, 0,5 кг, 1 кг |
| Бензойная кислота | ч | 0,1 кг, 0,15 кг, 0,5 кг |
| Бензотриазол | ч* | 0,2 кг п/э банка |
| Бериллон-2 | чда | 0,5 кг |
| Бета-нафтол | чда | 0,03 кг, 0,1 кг |
| Биурет | ч | 0,025 кг, 0,1 кг |
| Бриллиантовый желтый | чда | 0,05 кг, 0,075 кг |
| Бриллиантовый зеленый | чда | 0,01 кг, 0,025 кг, 0,05 кг, 1 кг, 25 кг |
| Бромистоводородная кислота | чда | 1,3 кг |
| Бромкрезоловый зеленый (синий) | чда* | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Бромкрезоловый зеленый в/р | чда* | 0,01 кг, 0,1 кг |
| Бромкрезоловый пурпуровый в/р | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Бромкрезоловый пурпуровый | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг, 1 кг |
| Бромтимоловый синий в/р | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 1 кг |
| Бромтимоловый синий | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Бромфеноловый красный в/р | * | 0,01 кг, 0,05кг, 0,1 кг |
| Бромфеноловый красный | чда | 0,1 кг, 0,25 кг |
| Бромфеноловый синий в/р | чда | 0,05 кг, 1 кг |
| Бромфеноловый синий | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг, 1кг |
| Вариаминовый голубой | ч | 0,05 кг |
| Висмут | осч** | 2 кг |
| Гематоксилин (имп) | 0,01 кг, 0,025 кг, 0,1 кг | |
| Генциановый фиолетовый | чда | 0,05 кг |
| Гликокол (Глицин) | ч | 1 кг, 25 кг |
| Гликокол (Глицин) | чда | 0,1 кг |
| Глицинкрезоловый красный | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Глутаровая кислота | ч | 0,1 кг, 1 л |
| Глутаровый альдегид 50% раствор | * | 0,25 кг, 1 л, 5 л |
| Декалин | ч | 1 л |
| Декан | ч | 0,7 кг |
| Диантипирилметан | чда | 0,1 кг, 0,5 кг, 1 кг |
| Диацетилмонооксин | ч | 0,1 кг |
| Диметиламиноазобензол | чда | 0,1 кг,0,5 кг |
| Диметилглиоксим | чда | 0,025 кг, 0,5 кг, 1 кг |
| Демитилсульфоксид | хч | 0,3 кг, 1 кг |
| Диметилсульфоксид | ч | 0,9 кг |
| Дитизон | ч | 0,01 кг, 0,5 кг |
| Дитизон | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Дифениламин | чда | 0,05 кг, 0,1 кг п/э бан., 1 кг |
|
Дифениламин-4-сульфокислоты бариев.соль |
0,01 кг, 0,1 кг | |
|
Дифениламин-4-сульфокислоты натриевая соль |
чда | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Дифенилкарбазид | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Дифенилкарбазон | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Диэтиламин гидрохлорид | ч | 0,5 кг, 25 кг |
| Диэтиламин | чда | 0,7 кг |
| Дульцит | чда | 1 кг |
| Зимозан А | 0,001 кг | |
| Изатин | чда | 0,05 кг, 1,0 кг |
| Индигокармин | чда | 0,05кг, 0,1 кг, 1 кг |
| Йодистоводородная кислота | ч | 1,4 кг |
| Йодистоводородная кислота | чда | 1,4 кг |
| Йодэозин | чда* | 0,2 кг, 0,5 кг |
| Йодэозина динатривая соль (эротрозин) | чда* | 0,01 кг, 0,1 кг |
| Калий хлорноватокислый (хлорат) | имп*(208860050) | 0,1 кг, 0,5 кг, 5 кг |
| Калий-антимонил тартрат | ч | 0,05кг, 0,1 кг |
| Кальцеин динатривая соль | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Кальцион | чда | 0,32 кг |
| Карбоксиарсеназо | чда | 0,025 кг |
| Кармин | * | 0,01 кг, 0,025 кг |
| Кверцетин | чда | 0,05 кг, 5 кг |
| Кобальт роданистый | * | 0,5 кг, 12,0 кг |
| Комплексон III | хч | 0,1 кг |
| Конго красный | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Крахмал в/р | ч | 0,1 кг |
| Крахмал в/р | чда | 1 кг п/э пакет, 20 кг |
| Крезоловый красный в/р | чда | 0,1 кг |
| Крезоловый красный | чда | 0,025 кг, 0,05 кг |
| Кристаллический фиолетовый | чда | 0,05 кг |
| Ксиленоловый оранжевый | чда | 0,025 кг, 0,1 кг |
| Кумарин | (имп) | 0,05 кг, 10 кг |
| Купризон | чда | 0,025 кг, 1 кг |
| Купферон | * | 0,1 кг |
| Люмогаллион | чда | 0,01 кг |
| Люмокупфер | чда* | 0,03 кг |
| Магнезон I | чда* | 0,05 кг, 0,06 кг |
| Магнезон II | чда* | 0,1 кг |
| Магний металлический | (порошок) | 0,1 кг |
| Малахитовый зеленый | чда | 0,1 кг, 0,5 кг |
| Малеиновый ангидрид | чда | 0,8 кг п/э банка |
| Масло вазелиновое | 0,9 кг п/э бан. | |
| Масло вазелиновое | 0,09 кг | |
| Мезо-инозит | * | 0,05 кг |
| Меламин | 0,1 кг, 0,5 кг | |
| Менделеевская замазка | * | 0,15 кг |
| Мета-Нитроанилин | чда | 1 кг пакет |
| Метадинитробензол | ч | 0,5 кг |
| Метаниловый желтый | чда | 0,05 кг |
| Метанитрофенол | чда | 0,025 кг, 0,05 кг |
| Метафосфорная кислота | ч | 0,2 кг, 1 кг |
| Метил йодистый | 0,1 кг (имп), 00,1 кг ст. банка, 0,25 кг | |
| Метиленовый голубой | 0,05 кг | |
| Метиленовый зеленый | ** | 0,01 кг |
| Метиленовый синий | ч | 0,01 кг, 0,05 кг, 1 кг, 25 кг |
| Метиловый зеленый | чда | 0,05 кг |
| Метиловый красный | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Метиловый оранжевый | чда | 0,05 кг, 0,5 кг |
| Метиловый фиолетовый | чда | 0,05 кг |
| Метилтимоловый синий | чда | 0,05 кг, 1 кг |
| Метилцеллозольв | хч | 0,5 кг, 1 кг |
| Морин | ** | 0,01 кг |
| Мурексид | чда | 0,025 кг, 0,05 кг |
| Натрий L-глутаминовокислый 1-водн. | * | 0,1 кг |
| Натрий азид | 0,05 кг, 0,1 кг/уп. | |
| Натрий арсенат (мышьяковокслый) | ч | 0,05 кг, 0,5 кг |
| Натрий арсенит (мышьяковистокислый орто) | * | 0,8 кг |
| Натрий бензойнокислый | 0,5 кг, 1 кг, 10 кг | |
| Натрий боргидрид | чда | 0,1 кг |
| Натрий диэтилдитиокарбамат 3-вод. | ч | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Натрий диэтилдитиокарбамат 3-вод. | чда | 0,01 к, 0,05 кг, 0,1 кг, 0,5 кг |
| Натрий додецилсульфат (лаурил сульфат) | 0,1 кг, 0,5 кг, 1 кг пакет | |
| Натрий нитропруссидный | чда | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Натрий олеат | ч | 1 кг |
| Натрий салициловокислый | ч | 0,1 кг, 0,5 кг, 25 кг |
| Натрий сульфосалициловокислый | чда | 0,5 кг, 0,6 кг |
| Натрия родизонат | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Нафталин | чда | 0,5 кг |
| Нафтиловый красный | чда | 0,05 кг |
| Нафтоловый зеленый Б | чда | 0,01 кг, 0,1 кг |
| Нейтральный красный | чда | 0,025 кг, 0,05 кг, 0,5 кг |
| Неокупферон | ч* | 0,14 кг |
| Нигрозин в/р | чда | 0,05 кг, 25 кг |
| Нигрозин | ж/р | 0,1 кг, 0,5 кг |
| Нильский синий А | 0,1 кг | |
| Нильский синий Б | 0,025 кг, 0,1 кг | |
| Нигридин | чда | 0,01 кг, 0,025 кг, 0,25 кг |
| Ниобий (V) окись | осч* | 0,09 кг, 0,1 кг |
| Нитразиновый желтый | чда | 0,01 кг |
| Нитрозо-Р-соль | ч | 0,05 кг |
| Нитросинии тетразолий | 0,001 кг | |
| Нитромазо | чда | 0,01 кг, 0,02 кг, 0,05 кг |
| О-анизидин | * | 0,5 кг |
| О-Дианизин (Прочный синий) | ч* | 0,1 кг |
| О-нитроанилин | ч | 0,5 кг, 1 кг |
| О-толидин | чда | 0,01 кг, 0,025 кг |
| О-толуидин | 1л | |
| Октан | ч | 0,6 кг |
| Оранж | Ж | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Орсеин | чда | 0,01 кг, 0,025 кг |
| Ортаниловый К | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Ортофенантролингидрохлорид | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Ортофенатролин | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Орцин 1-вод. | чда | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Основной фиолетовый К | * | 0,05 кг, 0,5 кг, 25 кг, 5 кг |
| П-анизидин | чда | 0,1 кг |
| П-бензохинон | ч* | 0,5 кг |
| П-диметиламинобензальдегид | чда (ПДАБ) | 0,05 кг, 0,1 кг, 1 кг |
| П-нитроанилин | чда | 0,1 кг,1 кг |
| П-нитрофенил.эфир фосф. к-ты динатр.соль | 0,1 кг. 0,25 кг | |
| П-нитрофенол | чда | 0,05 кг, 1 кг |
| П-толуидин | ч | 0,25 кг, 1 кг |
| П-толуолсульфамид | ч | 0,5 кг |
| П-толуолсульфокислота 1-водн. | ч | 0,1 кг, 0,5 кг |
| П-фенилендиамин | ч | 0,3 кг |
| П-фуксин кислотный | * | 0,01 кг, 0,05 кг |
| ПАН | чда | 0,01 кг, 0,1 кг, ПАР Ч 0,01 |
| Парарозанилин гидрохлорид | чда* | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Парарозанилин основание | ч | 0,01 кг, 0,1 кг, 5 кг |
| Пентаметоксин красный | чда* | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Пикрамин Р | чда | 0,002 кг, 0,025 кг |
| Пикрамин эпсилон | чда* | 0,005 кг, 0,01 кг |
| Пикринвая кислота | ч | 0,01 кг, 0,1 кг, 0,5 кг |
| Пирогаллол А | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг,1 кг |
| Пирогаллоловый красный | (имп) | 0,01 кг |
| Пирокатехин | 0,05 кг, 0,1 кг | |
| Пиракотехиновый фиолетовый | 0,01 кг | |
| Пиронин G | кг | 0,1 кг |
| Пиронин В | чда | 0,075 кг |
| Поливиниловый спирт 11/2 | 0,5 кг, 1 кг | |
| Поливиниловый спирт 16/1 | 0,5 кг, 1 кг | |
| Поливиниловый спирт 7/1 | ч | 0,35 кг, 0,5 кг |
| Полиэтиленгликоль 6000 ед. | (имп) | 1 кг, 25 кг |
| Прочный синий В-соль | чда | 0,01 кг, 0,1 кг, 1 кг |
| Прочный синий ВВ-соль | чда* | 0,025 кг |
| Прочный черный К-соль | 0,005 кг, 0,01 кг | |
| Резазурина натриевая соль (резазурин) | чда | 0,01 кг |
| Родамин В(С) | чда | 0,1 кг, 0,5 кг, 25 кг мет. барабан |
| Рутин | 0,05 кг, 0,5 кг, 1 кг | |
| Сафранин Т | чда | 0,01 кг, 0,025 кг, 0,1 кг, 1 кг, 10 кг |
| Серебро азотнокислое | хч* | 0,01 кг, 0,1 кг |
| Серебро азотнокислое | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Серебро диэтилдитиокарбомат | 0,025 кг | |
| Серебро сернокислое | хч* | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Серебро сернокислое | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,5 кг |
| Серебро уксуснокислое | 0,05 кг, 0,1 кг | |
| Смазка вакуумная | 0,1 кг, 0,65 кг | |
| Стильбазо | чда* | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Стильбексон | чда | 0,025 кг, 0,05 кг, 0,25 кг |
| Судан I | чда |
0,01 кг, 0,025 кг, 0,3 кг |
| Судан II | чда | 0,025 кг, 0,05 кг |
| Судан III | чда | 0,05 кг |
| Судан IV | чда | 0,05 кг |
| Судан Ж | чда | |
| Судан черный В | 0,03 кг | |
| Сульфаниламид | ч | 0,05 кг, 0,1 кг, 1 кг |
| Сульфарсазен | чда | 0,01 кг |
| Сульфоназо | чда* | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Таннин | ч | 1 кг |
| Тетрагидрофуран | лси | 0,88 кг ст. бут.1 л, 0,9 кг ст. бут. 1 л |
| Тимол | ч | 0,1 кг, 1 кг |
| Тимоловый синий в/р | чда | 0,03 кг |
| Тимоловый синий | чда | 0,01 кг, 0,025 кг |
| Тимолфталеин | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Тимолфталексон | чда* | 0,001 кг |
| Тиоацетамид | ч | 0,1 кг, 1 кг |
| Тиобарбитуровая кислота | чда* | 0,05 кг |
| Тионил хлористый | лси | 1,6 кг |
| Титановый желтый | чда | 1 кг, 0,01 кг, 0,05 кг |
| Толуидиновый синий | * | 0,01 кг, 0,025 кг |
| Торон-1 | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Трипановый синий | чда | 0,025 кг, 0,05 кг |
| Трипафлавин | 0,01 кг | |
| Трис основной | ч | 0,08 кг, 0,1 кг |
| Трис солянокислый | чда | 0,7 кг, 2 кг |
| Трихлоруксусная кислота | ч | 0,25 кг, 1 кг |
| Тропеолин ОО | чда | 0,01 кг,0,05 кг |
| Тропеолин ООО-1 | 0,09 кг | |
| Тропеолин ООО II | 0,2 кг | |
| Феназин метасульфат | 0,01 кг, 0,1 кг | |
| Феназо | 0,004 кг | |
| Фенилантраниловая кислота | чда | 0,05 кг, 0,1 кг, 0,3 кг |
| Фенилгидразин солянокислый | ч | 0,2 кг, 0,4 кг, 0,5 кг, 20 кг |
| Фенилфлуорон | чда | 0,004 кг, 0,02 кг, 0,05 кг |
| Фенилфосф.кислоты динатр.соль2-вод. | чда* | 0,05 кг, 0,5 кг |
| Фенол | чда | 1 кг |
| Фенол-2,4-дисульфокислота | чда* | 0,8 кг |
| Феноловый красный в/р | чда | 0,01 кг, 0,1 кг, 0,5 кг |
| Феноловый красный | чда* | 0,05 кг, 1 кг |
| Фенолфталеин | чда | 0,01 кг, 0,04 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Фенолфталеинфосфат Na 10% в 0,1Н амм.буф.р-р | 0,1 кг | |
| Фенолфтадеинфосфат натрия | ч | 0,05 кг |
| Ферроин | чда | 0,01 кг, 0,025 кг, 0,1 кг |
| Фиколл 400 | чда | 0,05 кг, 0,1 кг |
| Флуорексон (кальцеин) | чда | 0,025 кг, 0,05 кг, 0,5 кг |
| Флуоресцеин натрия | ч | 0,1 кг, 40 кг |
| Флуоресцеин | ч | 0,05 кг, 0,1 кг, 1 кг |
| Флуороглюцин дигидрат | * | 0,5 кг, 0,1 кг |
| Фосфорновольфрамовая кислота | хч | 0,1 кг,, 1 кг, 4 кг |
| Фосфорномолибденовая кислота | чда | 0,05 кг, 0,1 кг, 1 кг |
| Фталимид | осч* | 3 кг |
| Фталимид | хч* | 2 кг |
| Фталимид | ч | 0,6 кг, 40 кг |
| Фуксин кислый | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Фуксин основной для ФСК | 0,1 кг | |
| Фурфулол | ч* | 1 л |
| Хинизарин | ч | 0,05 кг, 0,1 кг, 0,25 кг |
| Хинолин | ч | 1 кг |
| Хлоральгидрат | ч имп | 0,25 кг, 0,5 кг, 2,5 кг |
| Хлорамин Т | 0,05 кг, 0,1 кг, 1 кг | |
| Хлорамин Т 3-х водн.имп. | 0,1 кг | |
| Хлорфеноловый красный | ** | 0,01 кг |
| Хлорфосфоназо III | 1 г | |
| Хлорфосфоназо Р (R) | 2,5 г, 5 г | |
| Хризоидин | чда | 0,05кг, 0,1 кг,1 кг, 24 кг, 5 кг |
| Хромазурол S | чда* | 0,025 кг, 0,25 кг |
| Хромовый темно-синий | чда | 0,05 кг, 0,1 кг, 1 кг |
| Хромотроповый кислоты динатривая соль | чда | 0,01 кг, 0,025 кг, 0,05 кг, 1 кг |
| Щелочной голубой 6Б | чда | 0,01 кг, 0,025 кг, 1 кг |
| Эозин БА | чда | 0,01 кг, 0,05 кг, 0,1 кг |
| Эозин К | чда | 0,05 кг |
| Эозин Н | чда | 0,05 кг, 25 кг |
| Эпихлоргидрин | ч | 0,1 кг, 1 кг |
| Эриохром сине-черный Б | чда | 0,05 кг |
| Эриохром сине-черный Р, цинковая соль | чда | 0,05 кг |
| Эриохром сине-черный Р (R) | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Эриохром цианин R | чда | 0,005 кг, 0,025 кг |
| Эриохром черный Т (Хромаген черный ЕТ-00) | чда | 0,01 кг, 0,05 кг |
| Этилендиамин | ч* | 1 л ст. бут. |
