Полное описание
| Наименование | Квалификация | Фасовка |
| Агар ацетатный | 0,5 кг | |
| Агар питательный сухой | 0,25 гк п/э бан. | |
| Агар питательный сухой | 0,5 кг банка | |
| Агар с цитратом натрия | 0,1 кг | |
| Агар сывороточный | БФ | 0,1 кг банка, 0,5 кг банка |
| Байрд-Паркера агар с сух. цитр. кролич. плазсой | 0,06 кг банка | |
| Бруцеллагар | 0,25 кг | |
| Бульон МакКонки | 0,25 кг | |
| Бульон Сабуро сухой | 0,25 кг | |
| Висмут-Сульфит агар | 0,25 кг банка | |
| ГМФ-агар | на основе мяса | 0,25 кг, 0,5 кг банка |
| Кампилобакагар | ср. для выдел. бактерий | 0,25 кг.банка |
| Ксилоза-лизин-деоксихолатный агар | XLD-агар | 0,1 кг |
| Лактобакагар | ср. для выдел. бактерий | 0,25 кг банка |
| Молочно-ингибиторная среда | МИС | 0,1 кг |
| Молочно-солевой агар | 0,1 кг,0,5 кг | |
| Пептон основной сухой | 0,25 кг банка | |
| Питательная среда для выдел. возбудителя сибирской язвы | набор | 0,25 кг среды+6 фл.селект.добавки |
| Питательный агар д/выд. и культив.листерий | ПАЛ | 0,25 кг |
| Питательный бульон | 0,25 кг | |
| Питательный бульон д/выд.и культив.листерий | ПБЛ | 0,25 кг банка |
| Питательный бульон с L-триптофаном | 0,1 кг | |
| Питательный бульон с глюкозой | 0,5 кг | |
| Полимиксиновый солевой агр с | 2,3,5-ТТХ | 0,1 кг |
| Полужидкая среда с лактозой | 0,1 кг | |
| Полужиткий питательный агар | 0,1 кг | |
| Препарат МАСТОПРИМ | 0,1 кг флакон | |
| Селективная добавка для выделения листерий | 5фл./уп. | упаковка |
| Селенитовая среда (бульон) | ср.№12 | 0,1 кг банка,0,5 кг банка |
| Солевой агар | 0,1 кг банка, 0,5 кг банка | |
| Солевой бульон | 0,1 кг банка0,5 кг банка | |
| Среда (агар) Сабуро | 0,25 кг банка | |
| Среда (агар) Эндо | 0,25 кг банка | |
| Среда (сухой преп.с индик. бромкез.пурп.и лактозой) | 0,5 кг банка | |
| Среда №1 | для выращивания бактерий | 0,25 кг банка |
| Среда №10 | для индетиф.стафилококков | 0,25 кг |
| Среда №11 | лактозный бульон | 0,25 кг |
| Среда №13 | трехсахарный агар | 0,25 кг |
| Среда №15 | бульон с триптофаном | 0,2 кг банка,0,25 кг |
| Среда №3 | для обогащения энтеробакт. | 0,25 кг банка |
| Среда №6 | для опред.ферментов глюкозы | 0,25 кг |
| Среда №7 | для восстановл.нитритов в нитраты | 0,25кг |
| Среда №8 | опред.синегн.палочки и стаф. | 0,25 кг банка |
| Среда №9 | для выяв. пигмента пиоцианина | 0,25 кг |
| Среда №14 | цитатный агар Симмонса | 0,25 кг банка |
| Среда АВГ | для опр.чувствит. кантибиотикам | 0,25 кг банка |
| Среда арбитражная/агар Байрд-Паркера | 0,06 кг банка | |
| Среда Бифидум | 0,25 кг банка | |
| Среда Гисса с глюкозой | 0,25 кг банка | |
| Среда Гисса с индик. бромкрез.пурп. и глюкозой | 0,1 кг | |
| 5_Среда Гисса с индик. бромкрез.пурп. и ксилозой | 0,1 кг | |
| Среда Гисса с индик. бромкрез.пурп. и лактозой | 0,1кг, 0,5 кг | |
| Среда Гисса с индик. бромкрез.пурп. и маннитом | 0,1 кг | |
| Среда Гисса с индик. бромкрез.пурп. и маннозой | 0,1 кг | |
| Среда Гисса с индик. бромкрез.пурп. и рамнозой | 0,1 кг | |
| Среда Гисса с индик. бромкрез.пурп. и сахарозой | 0,1 кг банка | |
| Среда Гисса с индик. бромкрез.пурп. и сорбитом | 0,1 кг банка | |
| Среда Гисса с лактозой | 0,25 кг банка | |
| Среда Гисса смальтозой | 0,25 кг банка | |
| Среда Гисса с маннитом | 0,25 кг банка | |
| Среда Гисса с сахарозой | 0,25 кг банка | |
| Среда глюкозо-пептонная | ГПС и инд. | 0,5 кг |
| Среда ГМК-3 | стимулятор роста | 0,5 кг |
| Среда д/опр. споровых анаэробных микроорг. | СДА | 0,1 кг, 0,5 кг |
| Среда для контр.стерильности/тиогл.ср | 0,25 кг банка | |
| Среда для определения декарбоксилазы орнитина | 0,1 кг | |
| Среда для предварительногот неселективного обогащения | забуференная пептонная вода | 0,1 кг, 0,5 кг |
| Среда Доноваана | 0,1 кг, 0,5 кг | |
| Среда железосульфитная | ЖСС-1 | 0,1 кг банка, 0,5 кг банка |
| Среда железосульфитная | ЖСС-2 | 0,1 кг , 0,5 кг |
| Среда Кесслера | 0,25 кг банка | |
| Среда Кесслера | 0,1 кг банка, 0,5 кг банка | |
| Среда Кларка | глюкозо-фосфатный буьон | 0,1 кг банка, 0,5 кг банка |
| Среда Клиглера | 0,25 кг банка | |
| Среда Клиглера | 0,5 кг | |
| Среда КМАФАнМ | 0,1 кг, 0,5 кг | |
| Среда Кода-SDS бульон | 0,25 кг банка | |
| Среда Кода | 0,1 кг банка, 0,5 кг банка | |
| Среда кукурузно-лактозная ГМК-1 | 0,1 кг банка | |
| Среда лактозо-пептонная | ЛПС с инд. | 0,1 кг, 0,5 кг |
|
Среда ЛАССА |
0,1 кг, 0,5 кг | |
| Среда Левина | агар с эозин-метил.синим | 0,25 кг |
| Среда магневая | 0,1 кг, 0,5 кг | |
| Среда Олькеницкого | 0,25 кгбанка | |
| Среда плоскирева | бактоагар | 0,25 кг банка |
| Среда Раппапорта-Вассилиадиса с соей | RVS-бульон | 0,1 кг,0,5кг |
| Среда Расселя | 0,25 кг | |
| Среда селективная с маннитом и желочью | 0,1 кг банка | |
| Среда Чапека | 0,5 кг | |
| Среда Эйкмана с глюкозой | 0,25 кг | |
| Среда Эйкмана с лактозой | 0,25 кг | |
| Стафилококкагар | 0,25 кг | |
| Сухая агаровая среда д/опред.кол-ва споровых микроорг. в молоке | СДА-агар | 0,1 кг |
| Сухая питательная среда №2 | 0,5 кг | |
| Сухая питательная среда №3 | 0,5 кг | |
| Сухая питательная среда №4 | 0,5 кг | |
| Сухая питательная среда №5 | 0,5 кг | |
| Сухая питательная среда №6 | 0,5 кг | |
| Сухая питательная среда №7 | 0,5 кг | |
| Сухая питательная среда №8 | 0,5 кг | |
| Тетратионатная среда Ьюллер-Кауфмана | 0,5 кг | |
| Тройной сахарный агар с цитратом железа | 0,1 кг | |
| Фенилаланин агар | 0,1 кг | |
| Цитрат агар с цитратом железа | 0,1 кг | |
| Энтерококкагар | ср.для выдел.энтерокок. | 0,25 кг |
